<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schnyder Conseils</title>
	<atom:link href="http://www.schnyder-conseils.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schnyder-conseils.ch</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 May 2013 12:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Budget</title>
		<link>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/another-regular-post/</link>
		<comments>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/another-regular-post/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 13:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnyder-conseils.ch/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Compléter une grille et apposer un chiffre en face d’une rubrique représente-t-il vraiment une image réelle de vos charges actuelles et futures ? Comment réduire les approximations ? Il est facile de déterminer les coûts fixes mensuels, dépenses invariables (loyer, charges ou électricité eau, caisse maladie, téléphone, abonnements, cotisations, impôts, leasing) Prendre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schnyder-conseils.ch/wp-content/uploads/2013/04/4627761e23bd499efa6124216220460b-270x160.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-114" alt="4627761e23bd499efa6124216220460b-270x160" src="http://www.schnyder-conseils.ch/wp-content/uploads/2013/04/4627761e23bd499efa6124216220460b-270x160.jpg" width="270" height="160" /></a></p>
<p>Compléter une grille et apposer un chiffre en face d’une rubrique représente-t-il vraiment une image réelle de vos charges actuelles et futures ?</p>
<h4>Comment réduire les approximations ?</h4>
<ol>
<li>Il est facile de déterminer les coûts fixes mensuels, dépenses invariables (loyer, charges ou électricité eau, caisse maladie, téléphone, abonnements, cotisations, impôts, leasing)</li>
<li>Prendre en compte les charges annuelles ou les ajustements relatifs au point 1 (hypothèque, prime d’assurance, impôts, vacances)</li>
<li>Enfin toutes les variables fixes (courses, carburant, parking, moyens de transport, vêtements, santé, réparations, loisirs)</li>
<li>et ponctuelles (achats, d’appareil ménager, vélo, ordinateur et autres)</li>
</ol>
<p>Plus la liste s’allonge plus il parait difficile de reconstituer ses dépenses sachant qu’une liste n’est jamais exhaustive. Où mettre les bières bues avec les copains, les billets de concerts, le calendrier des pompiers, les fleurs etc….</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/another-regular-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la meilleure solution ?</title>
		<link>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/hello-world/</link>
		<comments>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 07:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nerijus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schnyder-conseils.ch/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[D’emblée la solution miracle n’existe pas. Chaque cas est personnel et individuel. Ce qui est bon pour l’un ne l’est peut-être pas pour l’autre. Le montant des rentes, les besoins, la situation familiale, la fortune, les impôts, la propriété, la propension au risque, tous ces éléments et la liste n’est [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>D’emblée la solution miracle n’existe pas. Chaque cas est personnel et individuel. Ce qui est bon pour l’un ne l’est peut-être pas pour l’autre. Le montant des rentes, les besoins, la situation familiale, la fortune, les impôts, la propriété, la propension au risque, tous ces éléments et la liste n’est pas exhaustive doivent être pris en compte pour vous aider dans votre décision.</p>
<p>Dans les grandes lignes, la rente présente l’avantage de la sécurité avec des prestations régulières versées à vie. Elle offre également une rente de survivant au conjoint. Par contre, en cas de décès aucun capital n’est versé aux héritiers. L’aspect fiscal est également à prendre en compte avec une imposition des prestations à 100%. En plus, dès le versement des rentes, plus aucun accès au capital n’est disponible même en cas de dépenses imprévues.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schnyder-conseils.ch/uncategorized/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
